Potences murales triangulées 180° profil creux aluminium COMEGYSTEME
PMTC ALU
CMU / Portée | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
80 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
125 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
160 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
320 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
500 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
630 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1000 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1250 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1600 kg | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
2000 kg | • | • | • | • | • | • |
Construction légère.
Potence murale type PMTC profil creux COMEGYSTEME ALU pour service intérieur, à rotation 180°, à flèche triangulée.
Ce type de potence ne peut être motorisé.
Les réaction RH et RV s’entendent sous charge nominale.
Fixation par boulons M24 classe10.9 (non fournis).
Finition jaune RAL 1028 sur les supports.
Chariot porte-palan inclus.
Ligne d’alimentation incluse.
Vitesse de levage = 16 m/min.
Options
- Interrupteur mural cadenassable.
- Ralentisseur de rotation (adaptable sans intervention mécanique ni soudure).
- Butées de rotation à boulonner.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Palan électrique ou manuel.
Potences murales
Connexion
Vous êtes revendeur ?
Inscrivez-vous et profitez pleinement des fonctionnalités de ce site : configurateur, fiches techniques, documents à télécharger, et bien plus encore…
Configurateur
Connectez-vous pour configurer votre équipement en quelques clics !